Sommer 2024
Mai, Juni, Sept., Okt. | EUR 73,00 | EUR 70,00 |
Juli, August | EUR 78,00 | EUR 75,00 |
Winter 2024/2024
18.12. – 23.12.2024 | EUR 68,00 | EUR 65.00 |
23.12. – 25.12.2024 | EUR 110.00 | EUR 107.00 |
25.12.2024 – 07.01.2025 | EUR 178.00 | EUR 174.00 |
07.01. – 01.02.2025 | EUR 87.00 | EUR 84.00 |
01.02. – 08.02.2025 | EUR 98.00 | EUR 95.00 |
08.02. – 15.02.2025 | EUR 90.00 | EUR 87.00 |
15.02. – 22.02.2025 | EUR 98.00 | EUR 95.00 |
22.02. – 01.03.2025 | EUR 98.00 | EUR 95.00 |
01.03. – 08.03.2025 | EUR 103.00 | EUR 100.00 |
08.03. - 15.03.2025 | EUR 76.00 | EUR 73.00 |
15.03. - 29.03.2025 | EUR 73.00 | EUR 70.00 |
Schiglückpauschale 2025
6-Tage-Skipass plus 7 Tage Halbpension.
Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|
05.01. – 03.02.2025 | EUR 840,00 | EUR 420,00 |
16.03. – 05.04.2025 | EUR 695,00 | EUR 350,00 |
Die Pauschale kann nur gegen Barzahlung in Anspruch genommen werden.
Sommer 2025
Mai, Juni, Sept., Okt. | EUR 77,00 | EUR 74,00 |
Juli, August | EUR 81,00 | EUR 78,00 |
Allgemeines
Alle Preise pro Person/Tag im Doppelzimmer inkl. Halbpension.
Kinderermäßigungen im 3- oder 4-Bett-Zimmer:
0 – 6 Jahre 50%
6 – 12 Jahre 30%
Senden Sie uns eine Anfrage und wir werden versuchen Ihnen unser Bestangebot zu unterbreiten.